Gerador do soldador da gasolina de WPI-130 130A com C.A. 0.8Kw /240V potência de saída
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | GENWELD |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | WPI-130 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Um 20GP |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Tempo de entrega: | um mês |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Faixa de Corrente de Soldagem: | D40-130A | Ciclo de dever avaliado: | 50%/120A/24,8V |
|---|---|---|---|
| Nome: | gerador de solda a motor | Output auxiliar nominal: | AC0,8Kw/240V |
| Potência máxima do motor: | 5.2K2/3600rpm | Deslocamento: | 223CC |
| Método inicial: | Coice/elétrico | Peso Líquido: | 40kg |
| Tamanho do contorno: | 610*470*480mm | ||
| Destacar: | máquina de soldadura do gerador,motor - gerador conduzido do soldador |
||
Descrição de produto
Motor de gasolina de GENWELD WPI-130 130A - gerador do soldador conduzido/ímã permanente com C.A. 0.8Kw /240V potência de saída
Características do produto:
funções de geração & de solda do poder 1.Owns;
2.Max.welding 120A atual, pode soldar o elétrodo de ¢1.6-3.2mm, potência de saída: AC0.8/240V1.
gerador de ímã permanente da frequência 3.Medieum, eficiência de geração de 90%,
tecnologia digital do controle do inversor 4.Adopts, desempenho de solda excelente,
5.Small tamanho, movimento de pouco peso, fácil
Motor de gasolina de GENWELD WPI-130 130A - especificação conduzida do soldador/gerador:
| SOLDADURA | Modelo | WPI-130 |
| Ciclo de dever | ||
| Tensão do circuito aberto (V) | 50 | |
| Tensão de solda (V) | 21.6-25.2 | |
| Escala atual (A) | 40-130 | |
| Ciclo de dever | 50%120A/24.8V | |
| Saídas de potência auxiliares | C.A. 0.8Kw/240V | |
| MOTOR | Modelo do motor | AP170F |
| Max.power/velocidade | 5.2Kw/3600rpm | |
| Deslocamento (centímetros cúbicos) | 223 | |
| Capacidade do combustível (L) | 15 | |
| Método do começo | Coice/elétrico | |
| GRUPO INTEIRO | Peso líquido (quilogramas) | 40 |
| Dimensão do esboço (milímetros) | 610*470*480 | |
| Classe da proteção/isolação | IP23 |
![]()
![]()
![]()
![]()






