200A Muttahida Majlis-E-Amal diesel TIG Welder Generator
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Lianwai |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | LWG230C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 conjuntos |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Tempo de entrega: | 20 dias de trabalho |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Processo de solda: | MMA, TIG (arco zero) | Corrente de soldagem: | 65-210A |
|---|---|---|---|
| Ciclo de serviço: | 60%/210A/28V | Saída de energia auxiliar: | CA 3 kW / 220 V / 50 Hz |
| Peso Líquido: | 90kg | Dimensão: | 740x560x650mm |
| MOTOR: | Diesel KD192F | Diâmetro do elétrodo: | ¢2,5-¢5,0mm |
| Destacar: | Muttahida Majlis-E-Amal diesel TIG Welding Generator,210A Muttahida Majlis-E-Amal TIG Welding Generator,Motor da C.A. 3kW - soldador conduzido do arco |
||
Descrição de produto
LWG230C avaliou o gerador 210A de solda diesel
Introdução
LWG230C é um gerador de solda diesel portátil industrial, que possa corrente de soldadura da saída 230A e a alimentação CA 220V/50Hz 3KVA auxiliar monofásica. É ideal para soldar nos lugares sem operações da fonte de alimentação e da construção do campo.
Características
2. a corrente de soldadura e a corrente da pressão são steplessly ajustáveis.
3. o elétrodo básico do Baixo-hidrogênio tem o bom desempenho do arco
4. ao lado do Muttahida Majlis-E-Amal que solda, igualmente tem a função do TIG (tipo da ignição do arco do risco).
Aplicação
1. Soldadura do encanamento do óleo/gás/água, soldadura da construção de aço
2. reparo das cercas e do equipamento agrícola nos pastos e nas explorações agrícolas,
3. soldadura do reparo da emergência & fonte de alimentação
Folha de especificação principal
| Modelo do produto | LWG230C | |
| Soldadura | tensão da Nenhum-carga | 65-70 |
| Escala da corrente de soldadura | 40-210A | |
| Ciclo de dever | 60%/210A/28.4V | |
| Diâmetro do elétrodo | ¢2.5-¢5.0mm | |
| Geração | Geração Rated potência de saída | C.A. 3kW/220V, 50/60Hz |
| Motor | Tipo | KOPO |
| Modelo | KD192F | |
| Poder do motor (quilowatts) | 8,6 | |
| RPM máximo | 3600 | |
| Começar | E-início | |
| Sistema de alarme do lubrificante | Sim | |
| Emissão (centímetros cúbicos) | 499 | |
| Capacidade do combustível (L) | 5,5 | |
| Capacidade do lubrificante (L) | 1,65 | |
| Consumo de combustível (g/k.h) | 280 | |
| Grupo inteiro | Classe da isolação | Nível 180℃ de H |
| Peso líquido (quilogramas) | 90 | |
| Dimensões totais (L×W×H) | 740x560x650mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()




