Soldador protegido gás de GENWELD LWC-C-270C/350C/500C/630C Digitas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | GENWELD |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | LWC-270C/350C/500C/630C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 contêineres |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa em condições de navegar, 610*470*480mm, Conjuntos/20GP |
| Tempo de entrega: | 20-30 dias após recebimento do pré-pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 500 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | engine driven welders,portable stick welding machine |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Soldador protegido gás de GENWELD LWC-C Digitas
Modelo: NBC-270C/350C/500C/630C
Características de produto
- A relação digital inteligente da operação a fácil compreende;
- Relação de comunicação, que pode ser conectada à nuvem dos dados;
- Função de pulso evolutiva, software atualizável;
- Sobretensão do Undervoltage e para superaquecer a proteção automática;
Introdução
Comparado com a máquina de solda tradicional, gás digital o soldador protegido tem mais funções, boa consistência de produto e adaptação forte ao ambiente de trabalho;
Insensível às mudanças no desempenho componente dos parâmetros, o estável e o seguro; O IGBT é isolado do canal de ar para impedir a chuva, a poeira e o outro dano ao soldador. O dano componente é reduzido extremamente e a confiança do circuito é melhorada. IGBT é separado do canal do vento, assim impedindo que o pulverizador de água e a poeira danifiquem o soldador. O dano componente é reduzido extremamente e a confiança do circuito é melhorada.
Parâmetros técnicos
| LWC-270C | LWC-350C | LWC-500C | LWC-630C | |
| Fonte de alimentação | 3Phase380V±10%50Hz | |||
| Capacidade entrada avaliado (KVA) | 11,2 | 14 | 25 | 37 |
| Ciclo de dever avaliado | 50% | 50% | 60% | 60% |
| Carga de 100% (a) atual | 191 | 248 | 387 | 487 |
| Corrente de solda avaliado | 270 | 350 | 500 | 630 |
| Corrente de saída (a) | 40-350 | 40-350 | 60-500 | 60-630 |
| Tensão da saída (v) | 17-28 | 17-32 | 17-39 | 18-44 |
| Velocidade de alimentação do fio (m/min) | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 |
| Fluxo do gás do CO2 (L/MIN) | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 15-20 |
| Modo refrigerando | Refrigerar do vento | |||
| Dimensão externo (milímetros) | 600*310*560 | 600*330*580 | 620*330*580 | 640*350*600 |
| Peso (quilogramas) | 39 | 46 | 50 | 53 |
![]()



