Máquina de soldadura profissional 3.8Kw/fase monofásica do arco da C.A. do Portable potência de saída
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | GENWELD |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SUA200E |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 contêiner |
|---|---|
| Preço: | USD800-850/set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa em condições de navegar, 770*540*625mm, Conjuntos/20GP |
| Tempo de entrega: | 20-30 dias após recebimento do pré-pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Ciclo de dever avaliado: | 60%/180A/27,2V | Saídas de potência avaliados: | AC5,0Kw/trifásico, 3,8Kw/monofásico |
|---|---|---|---|
| Tipo & tipo do motor: | Senci/SC420 | Potência/velocidade do motor: | 8,2 kW/3000 rpm |
| Combustível: | Gasolina | Método inicial: | Coice/elétrico |
| Peso líquido: | 101Kg | Tamanhos das embalagens: | 760*530*615mm |
| Destacar: | máquina de soldadura portátil do arco da C.A.,gerador portátil para a máquina de soldadura |
||
Descrição de produto
GENWELD SUA200E única/da saída do arco do soldador de Generator With C.A. Triphase 5Kw/triphase de 200A, fase 3.8Kw/single potência de saída
5Kw/triphase, fase 3.8Kw/single potência de saída
Especificações de solda do gerador de GENWELD SUA200E:
| Frequência | Hertz | 50/60 |
| Tri fase | V | 400 |
| Fator de poder | ⱷ de cos | 1 |
| Max.power | Quilowatt | 5,5 |
| Poder avaliado | Quilowatt | 5 |
| Corrente avaliado | 7,2 | |
| Fase monofásica | V | 230 |
| Fator de poder | ⱷ de cos | 1 |
| Max.power | Quilowatt | 4 |
| Poder avaliado | Quilowatt | 3,8 |
| Corrente avaliado | 16,5 | |
| Ciclo de dever: 60% | 180A/27.2V | |
| Ciclo de dever: 35% | ||
| Flutuação da tensão | % | ±5% |
| Peso líquido | Quilograma | 101 |
| Comprimento | мм | 760 |
| Largura | мм | 530 |
| Altura | мм | 615 |
| Alternador | Escove synchro | |
| Modelo do alternador | SC200 | |
| Classe da proteção | IP | 21S |
| Motor | Senci | |
| Modelo do motor | AP190FD | |
| Começando a maneira | Coice/elétrico | |
| Combustível | 92/95 de gasolina | |
| Caixa do capacitor | л | Não |
| Consumo de combustível (no poder de 75%) | л/ч | 3.8kW/2.5-2.7 |
| Poder de ruído | DB de Lwa/(A) | 99,5 |
| DBA (distância 7 medidores) | DB de LpAm/(A) | 79 |
| Configuração padrão | ||
| F-tipo soquete 25A 230V | terminal | |
| Soquete 16A 5P IP44 | ||
| Sensor nivelado de combustível | sim | |
| Modo do regulamento de tensão | AVR |
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






