Máquina de soldadura do Muttahida Majlis-E-Amal do inversor de WDF-250 250A Digitas para o processamento da construção de aço
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | GENWELD |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | WDF-250 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 120GP (54 séries) |
|---|---|
| Preço: | USD1450-1500/set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de palete, 950*620*740mm, 54 conjuntos/20GP |
| Tempo de entrega: | 20-30 dias após recebimento do pré-pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Ciclo de dever avaliado: | 60%/230A/29,2V | Saídas de potência avaliados: | AC6.0Kw/230V |
|---|---|---|---|
| Tipo & tipo do motor: | Senci/SC460 | Máx. potência/velocidade: | 6,5 kW/3600 rpm |
| Combustível: | Gasolina | Método inicial: | Coice/elétrico |
| Peso líquido: | 100kg | tamanho da embalagem: | 950*620*740mm |
| Aplicativo: | Soldagem de dutos de petróleo e gás, processamento de estruturas de aço, construção municipal, manut | ||
| Destacar: | gerador portátil para a máquina de soldadura,Geradores portáteis da gasolina |
||
Descrição de produto
Gerador da soldadura do inversor de Digitas MMA/TIG/Cellulose da gasolina de GENWELD WDF-250 250A (soldador profissional do encanamento de Oil&Gas)
Aplicação: Encanamento e construção de aço de aço de solda com elétrodo de 1.2-5.0mm.
Características:
O ★ adota a tecnologia do controle da único-microplaqueta, corrente de soldadura mais constante e lisa,
Estrutura compacta do ★, movimento de pouco peso, fácil.
Ciclo de dever do ★: 60%/230A/29.2V, poder de Max.output: 6Kw.
Processo de solda do ★: Vara TIG/Cellulose
Especificações de GENWELD WDF-250
| Soldadura | Método de solda | Vara/celulose | TIG | ||
| Tensão do circuito aberto | 70~75 | 70~75 | |||
| Escala de solda | 20A/20.8V~250A/30.0V | 20A/10.8V~250A/20.0V | |||
| Corrente de solda avaliado (A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Tensão de solda avaliado (V) | 28 | 29,2 | 20 | 18 | |
| Ciclo de dever | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| Geração do poder | Potência de saída avaliado | 6KW | |||
| Potência de saída máximo | 6.5KW | ||||
| Tensão da saída avaliado | C.A. 230V | ||||
| Corrente de saída avaliado | 26A | ||||
| Frequência | 50/60Hz | ||||
| Fator de poder | 1,0 | ||||
| Grupo inteiro | Maneira refrigerando | Refrigerar de ar | |||
| Tamanho do peso líquido/esboço | 100Kg/820×570×600 | ||||
| Classe da proteção/isolação | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()





