Máquina Multifunction portátil (compressão do ar, soldadura, poder gerando)
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | GENWELD |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | WAG200 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | um recipiente (24 conjuntos/20GP, 48 conjuntos/40HC) |
|---|---|
| Preço: | USD 1120-1320 per set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa com pálete |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Ciclo de trabalho de soldagem: | 50%/170A/26,8V | Gerando saída: | AC5.0kw/240V ou 120V |
|---|---|---|---|
| Faixa de pressão do ar: | 0.6-1.2MPa | Tanque de ar: | 200L |
| Peso Líquido: | 380 | Dimensão: | 1300*750*1250 |
| Classe de Proteção: | IP21 | ||
| Destacar: | máquina de soldadura portátil do arco da C.A.,gerador portátil para a máquina de soldadura |
||
Descrição de produto
Soldador portátil Generator de GENWELD WAG200A
Características
1.Multifunction na soldadura da C.C., C.A. que geram para fora, ar que comprime, e iluminando-se,
2.Two encenou o compressor de ar pode correr ferramentas altamente pneumáticas,
o tanque do ar 3.Large (200L) pode continuamente a saída 0.9-1.2Mpa por muitos tempos,
4.Can soldam o elétrodo de 1.6-4.0mm continuamente por muitos tempos,
C.A. poder 240V ou 120V de 5.0kW/da saída 4.Can firmemente,
Aplicação
1. Manutenção da estrada,
2.Garage e oficina de reparações
3. salvamento municipal da emergência
4. manutenção de facilidades da exploração agrícola e do rancho
5. manutenção da engenharia de campo
Folha de especificações
| Gerando a seção | OCV avaliado (V) | 220 (C.A.) |
| Poder avaliado (quilowatts) | 5,0 | |
| Max.power (quilowatt) | 5,5 | |
| Corrente avaliado | 22,7 | |
| Seção de soldadura | Ciclo de dever (%) | 50% |
| OCV (V) | 75 (C.C.) | |
| Retificador | DM | |
| Escala atual (A) | C.C. 50-200 | |
| Tensão carregada (V) | C.C. 22-28V | |
| Corrente avaliado tensão (A/V) |
C.C. 170A/26.8V | |
| Seção do motor | Modelo do motor | SC460 |
| Max.power/velocidade (RPM) | 10.2Kw/3600rpm | |
| Deslocamento (centímetros cúbicos) | 459 | |
| Método do começo | Coice/elétrico | |
| Bateria | bateria 12V/4Ah/Lithium | |
| Grupo inteiro | Capacidade do tanque (L) | 6,5 |
| Nível da proteção/isolação | IP21S | |
| Tamanho do esboço (milímetros) | 1230*680*1130 | |
| Tamanho da embalagem da caixa | 1325*720*1135 | |
| Peso líquido/efetivação (quilogramas) | 380kg | |
| Acessórios padrão | Método do começo: através da correia | |
| Método do começo: através da correia | ||
| Capacidade do compressor de ar: 500L/min | ||
| Valor da operação de relevo da pressão: 1,2 ±0.1 | ||
| Valor começar do relevo de pressão: 0,8 ±0.1 | ||
| Valor seguro da operação de válvula: 1,2 ±0.1 | ||
| Volume de tanque de armazenamento do ar: tanque 200L/single | ||
![]()
![]()
![]()






