Máquina de soldadura protegida gás do pulso do pulso MIG-350 de GENWELD
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | GENWELD |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | Pulso MIG-350 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 contêiner |
|---|---|
| Preço: | USD630-650/set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa em condições de navegar, 610*470*480mm, Conjuntos/20GP |
| Tempo de entrega: | 20-30 dias após recebimento do pré-pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | soldador movido a motor | Saídas de potência avaliados: | AC5.0Kw/240V ou 120V |
|---|---|---|---|
| Tipo & tipo do motor: | Senci/SC420 | Máx. potência/velocidade: | 9,2 kW/3600 rpm |
| Combustível: | Gasolina | Método inicial: | Coice/elétrico |
| Peso líquido: | 51 kg | Tamanhos das embalagens: | 720*600*640mm |
| Destacar: | motor diesel - soldador conduzido,máquina de soldadura do arco do Muttahida Majlis-E-Amal |
||
Descrição de produto
A máquina de soldadura protegida gás do pulso do pulso MIG-500 é amplamente utilizada no campo de solda de metais não-ferrosos. O módulo de alta potência de IGBT é usado como o elemento de comutação principal da tecnologia da conversão de frequência, do transformador de alta frequência, do módulo do retificador da rápido-recuperação e de outros dispositivos de alta frequência para conseguir a conversão de “AC-DC-AC-DC”; esta máquina adota a correção de fator de poder passiva, a elevação do fator de poder, características de solda excelentes do processo, características de resposta dinâmica altas, o controle atual exato, a boa compensação automática e as funções da correção; com funções múltiplas da proteção tais como a perda, a sobretensão, o undervoltage, a sobrecarga, e o superaquecimento da fase.
Máquina de soldadura protegida gás do pulso do pulso MIG-350 de GENWELD
Motor civil portátil do pulso MIG-350 de GENWELD - soldador conduzido Specifications:
| Seção de poder | |
| Poder de entrada avaliado | 380V±10%/50Hz trifásico |
| Capacidade avaliado da entrada | 25KVA |
| Corrente de solda avaliado | 46A |
| Ciclo de dever avaliado | 100% |
| Escala da corrente de saída | 25-500A |
| Regulamento atual empurrado | Tenha |
| Fluxo do gás | 15~20L/min |
| método refrigerando | refrigerar de ar |
| Classe principal da isolação do transformador | H |
| Classe da isolação de reator da saída | H |
| Dimensões (comprimento, largura e altura) | 690*330*630 (máquina) |
![]()



