proteção de circuito portátil da sobrecarga do gerador da gasolina de 4kW 230V
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | GENWEL |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | LW4000 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 conjuntos |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | pálete de carton+ |
| Tempo de entrega: | 30 DIAS DE TRABALHO |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Potência nominal: | 3.6kW | Potência máxima: | 4,0 kW |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | AC 120/230V | Freqüência: | 50/60Hz |
| Iniciando o ytpe: | Coice | Tanque de combustível: | 12,5L |
| Tempo de execução: | 8.5h | Peso Líquido: | 44 kg |
| Dimensão: | 590x440x462mm | ||
| Destacar: | gerador portátil da gasolina 230V,gerador portátil da gasolina 4kW,Sobrecarregue o gerador protegido circuito da gasolina |
||
Descrição de produto
Gerador portátil da gasolina de 4kW 120V /230V
Características:
1. Regulamento de tensão automático
2. Saída estável e segura da tensão
3. Sobrecarregue a proteção de circuito
4. Fácil manter
Folha de especificação
| Motor | tipo | H210 |
| Disposição da válvula | OHV | |
| Deslocamento | 212cc | |
| Tipo de sistema de ignição | TCI | |
| Método do começo | Começo da tração | |
| Volume do óleo | 0.6L | |
| Gerador | Potência de saída avaliado | 3.0KW |
| Potência de saída máximo | 3.3KW | |
| Tensão da saída avaliado | 230VAC/120VAC | |
| Corrente de saída avaliado | 13A/25A | |
| Frequência | 50Hz/60Hz | |
| Fator de poder | 1,0 | |
| Unidade completa | Método refrigerando | Forçado - ar |
| Dimensão. (milímetro) | 590x440x462 | |
| Volume do combustível | 15L | |
| Peso (rede) | 44Kg | |
| Classe da proteção/isolação | IP23/F |
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





