começo da fase monofásica E do gerador da gasolina do inversor de 15L 4.2kW
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | GENWEL |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | LW4000IY |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 conjuntos |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | pálete de carton+ |
| Tempo de entrega: | 30 DIAS DE TRABALHO |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Potência nominal: | 3,8kW | Potência máxima: | 4,2kw |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | CA 120/240V | Freqüência: | 50/60Hz |
| Iniciando o ytpe: | Recolagem/E-start | Tanque de combustível: | 15L |
| Tempo de execução: | 14-6,6H | Peso Líquido: | 38 kg |
| Dimensão: | 540x470x470mm | ||
| Destacar: | gerador da gasolina do inversor 4.2kW,gerador da gasolina do inversor 15L,Gerador ultra quieto da gasolina do inversor |
||
Descrição de produto
Gerador portátil do inversor da gasolina 3.8kW de GENWEL LW4000
Características:
1. Tecnologia do inversor para o poder limpo, THD<3>
2. Nível ultra quieto, de baixo nível de ruído
3. o sistema da economia, função de controle eletrônica da velocidade, custos do combustível pode ser salvar.
4. Claro, 4-wheels, fácil mover-se.
5. Função da operação paralela (opcional)
Folha de especificação
| Modelo | LW-4000i |
| Frequência | 50/60Hz |
| Poder avaliado | 3.8kW |
| Poder máximo | 4.2kW |
| Tensão AC | 120V/240V |
| Fase | Único |
| Capacidade do combustível | 15L |
| Tempo de execução (carga 50%-100%) | 14-6.5h |
| Modelo do motor | SV230 (223CC) |
| Paralelo apronte | Sim |
| Sistema do começo | Recoil/E-start |
| Nível de ruído (@1/4load, 7m) | 67dB |
| Dimensão | 540*470*470mm |
| Peso líquido | 38kg |
| Qty de carregamento (20GP/40HQ) | 192/500 |
![]()





