Dois máquina de solda dupla 1500rpm da roda 500A para o encanamento da água
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | Lianwai |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | H500 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 SETS |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira, 1700*900*1200mm, 14 conjuntos/20GP |
| Tempo de entrega: | 45 dias após o recebimento do pré-pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Gerador de soldagem a diesel de 500A | Saídas de potência avaliados: | AC400V / 20Kw / Trifásico, AC230V / 6,9Kw / Monofásico |
|---|---|---|---|
| Tipo & tipo do motor: | Kubota, Yuchai, Weichai | Aplicativo: | Manutenção e Reparação, Construção, Oleoduto |
| Processo de solda: | MMA/TIG/FCAW/Gouging/Cellulose | Ciclo de serviço: | 100%/387A/35,5V |
| Destacar: | máquina de solda 500A dupla,máquina de soldadura do encanamento 1500rpm,TIG Pipeline Diesel Welding Generator |
||
Descrição de produto
Máquina de soldadura do encanamento de H500-II 500A
Introdução
H500-II é um gerador de solda clássico do óleo/gasoduto, aplicado extensamente na estrada de ferro de China, no CNPC, no SINOPEC, e na construção da solda de campo sem poder. H500-II pode corrente de solda da saída 500A, para realizar funções da multi-soldadura: Muttahida Majlis-E-Amal (celulose), TIG, FCAW, cinzelando). H500-II igualmente pode a fase 22kW/400V da saída 3, 1 poder poderoso auxiliar da fase 6.9kW/230V para correr ferramentas elétricas no local. H500-II pode ser cabido com diversos tipos dos motores diesel como a fonte de energia (Kubota, Perkins, Weichai, ect), que aprecia o poder forte, o consumo estável da operação, o de baixo nível de ruído e o baixo de combustível, etc. Pode ser cabido com o reboque, movimento conveniente fácil e auto-geração, é ideal para soldar nos lugares sem operações da fonte de alimentação e da construção do campo.
Características
1. Pode a saída 50/60Hz única/poder da tri fase simultaneamente durante o processo de solda
2. Instalando o motor diesel do famouse, possui o poder forte, operação estável, consumo de combustível de baixo nível de ruído e baixo, etc.
3. Integrado com Muttahida Majlis-E-Amal, a celulose, o TIG, o cinzelamento, FCAW e o outro processo de solda, possuem a aplicação larga.
4. A escala de regulamento atual larga, pode realizar o arco de carbono que cinzela com a haste do carbono de 8mm (ou acima).
5. Único/modelo de operação dobro é soldadura opcional, dobro não interfere um com o otro, não usa uma máquina simultaneamente soldando, cortando, ou luzes ou moedores de funcionamento, que salvar o espaço em um caminhão aglomerado do estaleiro ou do trabalho.
6. Possui a função atual de solda/da tensão parâmetro do pré-ajuste, fácil ao regulamento.
7. Resposta dinâmica rápida e desempenho de solda excelente.
8. O auxiliar poderoso da C.A. potência de saída, pode conduzir ferramentas elétricas e facilidades comuns da iluminação.
9. Os medidores da temperatura da água, da pressão de óleo e do volume do combustível são indicados separadamente, fácil monitorar.
10. Adota o projeto integrado unilateral da manutenção, fácil manter.
11. O motor possui diversas funções do alarme tais como a pressão de baixo óleo, a temperatura de ponto alto, o baixo óleo, etc.; o gerador/soldador tem a função de baixa voltagem da proteção.
12. Furos da empilhadeira e anéis de levantamento para transferência e a manipulação fáceis.
Aplicação
1. Construção da torre de poder,
2. construção da rede da tubulação de água,
3. estrada, a instalação da rede do isolamento da estrada de ferro,
4. operações da soldadura e do reparo da emergência para navios de alto mar
5. reparo da construção e da emergência de plataformas de perfuração para a exploração do petróleo a pouca distância do mar,
Folha de especificação principal
| Soldadura dupla | Punho A | Punho B | |||||||||||||
| Processos de solda | Muttahida Majlis-E-Amal | TIG | Muttahida Majlis-E-Amal | TIG | FCAW | ||||||||||
| Tensão do circuito aberto | 75V | ||||||||||||||
| Escala atual/tensão | 30-300A | 14-50V | |||||||||||||
| Corrente avaliado | 232 | 260 | 300 | 232 | 260 | 300 | 232 | 260 | 300 | 232 | 260 | 300 | 232 | 260 | 300 |
| Tensão avaliado | 29,2 | 30,4 | 32 | 19,2 | 20,4 | 22 | 29,2 | 30,4 | 32 | 19,2 | 20,4 | 22 | 25,6 | 27 | 29 |
| Ciclo de dever | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Curva característica externo | Gota | Plano | |||||||||||||
| Única soldadura do punho | Punho A | Punho B | |||||||||||||
| Processos de solda | Muttahida Majlis-E-Amal | TIG | Muttahida Majlis-E-Amal | TIG | FCAW | ||||||||||
| Tensão do circuito aberto | 75V | ||||||||||||||
| Escala atual da tensão | 30-315A | 30-500A | 14-50V | ||||||||||||
| (a) atual avaliado | 245 | 260 | 315 | 245 | 260 | 315 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
| Tensão avaliado (v) | 29,8 | 30,4 | 32,6 | 19,8 | 20,4 | 22,6 | 35,5 | 37,2 | 40 | 25,5 | 27,2 | 30 | 33,3 | 35,5 | 39 |
| Ciclo de dever | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100 | 80 | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Curva característica externo | Gota | Plano | |||||||||||||
| Saída do gerador | |||||||||||||||
| Poder avaliado | 20Kw (MAX 22Kw) | ||||||||||||||
| Tipo da excitação | Excitação sem escova do AVR | ||||||||||||||
| Frequência | 50Hz | ||||||||||||||
| Fase | Trifásico | Fase monofásica | |||||||||||||
| Tensão/poder da saída | C.A. 400V/20Kw | C.A. 230V/6.9Kw | |||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||
| Modelo | Kubota V3300 (feito em Japão) | Xichai 4DW92-35D | |||||||||||||
| Combustível | Diesel | ||||||||||||||
| Poder avaliado | 26.3Kw (MAX 28.9Kw) | 26Kw (MAX 29Kw) | |||||||||||||
| Velocidade avaliado | 1500rpm | ||||||||||||||
| Baixa temperatura | Começo pré-aquecido | ||||||||||||||
| Tipo de advertência | Carga da pressão/bateria de /Oil da temperatura da água | ||||||||||||||
| Capacidade do combustível | 60L | ||||||||||||||
| Método refrigerando | Água-de refrigeração | ||||||||||||||
| Consumo de combustível | 6.2L/hr | 6.5L/hr | |||||||||||||
| Dispositivo completo | |||||||||||||||
| Peso | 700Kg | ||||||||||||||
| Dimensão (milímetros) | 1550×800×1074 | ||||||||||||||
| Classe da proteção | IP23 | ||||||||||||||
![]()





