O começo bonde 400Ax2 do gerador diesel portátil do soldador WD800 Dual máquina de soldadura
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | GENWELD |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | WD-800 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 conjuntos |
|---|---|
| Preço: | USD14300-14500/set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira, 1860*850*1205mm, 24 conjuntos/40HC |
| Tempo de entrega: | 30 dias após receber o pré-pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Ciclo de dever avaliado: | 60%/500A/40V | Saídas de potência avaliados: | AC400V/32Kw/Trifásico, AC230V/14Kw/Monofásico |
|---|---|---|---|
| Tipo & tipo do motor: | Deutz (Tecnologia da Alemanha) | Potência/velocidade nominal: | 40 kW/1500 rpm |
| Combustível: | Diesel | Método inicial: | Início elétrico |
| Peso líquido: | 1250 kg | tamanho da embalagem: | 1860*850*1205mm |
| Aplicativo: | Manutenção e Reparação, Construção, Oleoduto | ||
| Destacar: | máquina de soldadura conduzida diesel,soldador diesel da vara |
||
Descrição de produto
Gerador de solda duplo do encanamento de GENWELD 800A Oil&Gas com o Stick/TIG/Flux-cored/que cinzela processos da soldadura da celulose do MIG/
| Características do gerador da soldadura do encanamento H800: | ||||||||||||||||||
| ◎Três-cilindro de Deutz, água de refrigeração, motor diesel de baixa velocidade. | ||||||||||||||||||
| ◎Monitoração de tempo real, e processamento intellectualized, não interferência quando posições duplas que soldam, soldadura estável. | ||||||||||||||||||
| ◎Integrado com o Muttahida Majlis-E-Amal, o TIG, o FCAW, e o arco de carbono cinzelando as funções, apropriadas para o elétrodo do baixo-hidrogênio, elétrodo da celulose, fio fluxo-retirado o núcleo; | ||||||||||||||||||
| ◎Adotando a C.C. macia do interruptor da oscilação completa avançada da ressonância do deslocamento de fase da ponte - alternação da C.A. e de controle de PWM tecnologia, resposta rápida às características dinâmicas, desempenho de solda excelente. | ||||||||||||||||||
| ◎Pode combinar os vários alimentadores do fio (Miller, Lincoln, ou YH120) que .YH120 pode indicar o pré-ajuste & o valor real atual/tensão, um controle mais conveniente | ||||||||||||||||||
| ◎A C.A. 400V/32KW triphase da saída e a C.A. 230V/14KW monofásica, fornecem o poder para outros equipamentos no canteiro de obras. | ||||||||||||||||||
| ◎Lata combinada com o reboque de passeio da roda 2-4, conveniente remover no canteiro de obras. | ||||||||||||||||||
| Saída de solda | ||||||||||||||||||
| Soldadura dobro | Punho A | Punho B | ||||||||||||||||
| Processos de solda | Vara | TIG | FCAW | Vara | TIG | FCAW | ||||||||||||
| Tensão do circuito aberto (V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Escala da corrente de soldadura (A) | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | ||||||||||||
| Corrente de soldadura (A) | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 |
| Tensão de solda (V) | 32,4 | 34 | 36 | 22,4 | 24 | 26 | 29,5 | 31,5 | 34 | 32,4 | 34 | 36 | 22,4 | 24 | 26 | 29,5 | 31,5 | 34 |
| Ciclo de dever | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Curva característica externo | característica da gota | característica da gota | característica lisa | característica da gota | característica da gota | característica lisa | ||||||||||||
| Única soldadura | Punho A ou punho B | |||||||||||||||||
| processos de solda | Vara | TIG | FCAW | |||||||||||||||
| Tensão do circuito aberto (V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Escala da corrente de soldadura (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| Corrente de soldadura (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Tensão de solda (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36,5 | 39 | |||||||||
| Ciclo de dever | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| Curva característica externo | característica da gota | característica da gota | característica lisa | |||||||||||||||
| Saída do gerador | ||||||||||||||||||
| Poder avaliado | 32Kw (máximo: 40Kw) | |||||||||||||||||
| Tipo da excitação | Excitação sem escova do AVR | |||||||||||||||||
| Frequência | 50Hz | |||||||||||||||||
| Fase | trifásico | fase monofásica | ||||||||||||||||
| Tensão/poder da saída | Quilowatt AC400V/32 | Quilowatt AC230V/14 | ||||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||
| Modelo | Deutz TD226B-3D (tecnologia de Alemanha) | |||||||||||||||||
| Combustível | diesel | |||||||||||||||||
| Poder avaliado | 40Kw (máximo: 45Kw) | |||||||||||||||||
| Ppeed avaliado | 1500RPM | |||||||||||||||||
| Tipo de advertência | Da pressão demasiado alta de /oil da temperatura da água baixo demasiado/para girar a velocidade demasiado rápida | |||||||||||||||||
| Capacidade do combustível | 70L | |||||||||||||||||
| Método refrigerando | Água-de refrigeração | |||||||||||||||||
| Dispositivo completo | ||||||||||||||||||
| Peso | 1250Kg | |||||||||||||||||
| Dimensão (milímetros) | 1860×850×1205 | |||||||||||||||||
| Classe da proteção | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



