C.A. diesel portátil 6.5Kw de Generator WD200A 200A do soldador de GENWELD potência de saída
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | GENWELD |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | WD200A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 contêiner |
|---|---|
| Preço: | USD300-320/set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa em condições de navegar, 610*470*480mm, Conjuntos/20GP |
| Tempo de entrega: | 20-30 dias após recebimento do pré-pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Soldadores movidos por motores diesel | Saídas de potência avaliados: | AC2.0Kw/240V ou 120V |
|---|---|---|---|
| Tipo & tipo do motor: | Weima/WM192FE | Máx. potência/velocidade: | 8,2 kW/3600 rpm |
| Combustível: | Diesel | Método inicial: | Coice/elétrico |
| Peso líquido: | 118kg | Tamanhos das embalagens: | 770*545*675mm |
| Destacar: | gerador diesel portátil do soldador,máquina de soldadura da gasolina |
||
Descrição de produto
Soldador diesel portátil Generator do Muttahida Majlis-E-Amal de GENWELD WD200A 200A com a C.A. 6.5Kw potência de saída
Soldador diesel portátil Generator Specifications do Muttahida Majlis-E-Amal de GENWELD WD200A 200A:
| Modelo | SUA200A | |
| Gerando a seção | OCV avaliado (V) | 220 (C.A.) |
| Poder avaliado (quilowatts) | 5,0 | |
| Max.power (quilowatt) | 5,5 | |
| Corrente avaliado | 22,7 | |
| Seção de soldadura | Ciclo de dever (%) | 60% |
| OCV (V) | 75 (C.C.) | |
| Retificador | DM | |
| Escala atual (A) | C.C. 50-200A | |
| Tensão carregada (V) | C.C. 22-28V | |
| Atual avaliado/tensão (A/V) | 180A / 27.2V | |
| Seção do motor | Modelo do motor | SC420 |
| Max.power/velocidade (RPM) | 9.2kw/3600rpm | |
| Deslocamento (centímetros cúbicos) | 420 | |
| Método do começo | Coice/elétrico | |
| Grupo inteiro | Capacidade do tanque (L) | 25 |
| Nível da proteção/isolação | IP23 | |
| Tamanho do esboço (milímetros) | 710*568*625 | |
| Tamanho da embalagem da caixa | 720*600*64 | |
| Peso líquido/efetivação (quilogramas) | 98/103 | |
| Acessórios padrão | Bateria--1 ajustado, andar-roda--1 ajustado, roda-guiador--1 PC, suporte de elétrodo--1 PC, protetor de mão--1 PC, cabo de solda--6m | |
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




