GENWELD 12500CSD (E) tensão de Digitas que regula o grupo de gerador diesel
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Jiangsu |
| Marca: | GENWELD |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | 12500CSD(E) |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 conjuntos |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira em condições de navegar |
| Tempo de entrega: | 30 dias após receber o pré-pagamento de 30% |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 100sets /Month |
|
Informação detalhada |
|||
| Produção nominal (kw/kva): | 52/65 | Potência máxima kw/kva): | 57/71,5 |
|---|---|---|---|
| Destacar: | Gerador do diesel de Genset,grupo de gerador diesel do poder |
||
Descrição de produto
1. Motor puro de grande eficacia do fio de cobre, 4o regulador de tensão automática AVR da geração, saída estável e boa qualidade do poder
2. cortado automaticamente quando falta do óleo, para proteger eficazmente o motor
3. proteção da sobrecarga e da sobrecarga do padrão para proteger o gerador de dano
4. componentes elétricos do tipo de primeira linha, qualidade estável e desempenho seguro
5. equipado com o suporte deabsorção, reduzindo a vibração e a longa vida
6. projeto quadrado do quadro do tubo, de grande resistência da máquina inteira
7. estrutura de quatro rodas de grande resistência, tempo de salvamento e esforço no transporte
| Especificação | estado básico |
| modelo | 12500CSD (E) |
| tipo | Em cima, quatro-curso, refrigerado a ar |
| Curso furado de X | 95X75mm |
| Deslocamento do pistão (L) | 0,532 |
| capacidade do motor | |
| Poder máximo | 9KVA |
| poder contínuo | 10KVA |
| Método da lubrificação | Pressão combinada com o respingo |
| categoria do combustível | No. 0 |
| Categoria do óleo de motor | SAE10W30 ou classe acima centímetro cúbico |
| Método do começo | Tipo começo da mão/começo elétrico da coice |
| Deslocamento | 531mL |
| capacidade do óleo | 1.65L |
| Capacidade diesel | 13L |
| Taxa da distorção da tensão | <10> |
| fator de poder | cosφ=1 |
| Classe da isolação | F |
| Tensão avaliado | 220/380V |
| Frequência avaliado | 50Hz |
| Fase | congruência trifásica |
| Data/número de fabricação | veja o certificado |
| Temperatura ambiental máxima | <40> |
| Weight/KG líquido | 120 |
| Weight/KG bruto | 123 |
| Tamanho do pacote | |
![]()



