| Brand Name: | GENWELD |
| Model Number: | 13000CSD(E) |
| MOQ: | 1 contêiner |
| Delivery Time: | 20-30 dias após recebimento do pré-pagamento |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
Grupos geradores a diesel com regulação digital de tensão GENWELD 13000CSD(E)
| Especificação | Estado básico |
| Modelo | 13000CSD(E) |
| Tipo | Suspensão, quatro tempos, refrigerado a ar |
| Diâmetro X Curso | 100X85mm |
| Cilindrada (L) | 0.668 |
| Capacidade do motor | |
| Potência máxima | 10KVA |
| Potência contínua | 12KVA |
| Método de lubrificação | Pressão combinada com salpicos |
| Grau de combustível | Nº 0 |
| Grau de óleo do motor | SAE10W30 ou superior classe CC |
| Método de arranque | Arranque manual tipo recuo/Arranque elétrico |
| Cilindrada | 667mL |
| Capacidade de óleo | 1.8L |
| Capacidade do diesel | 18L |
| Taxa de distorção de tensão | <10% |
| Fator de potência | cosφ=0.8 |
| Classe de isolamento | F |
| Tensão nominal | 220/380V |
| Frequência nominal | 50Hz |
| Fase | Concordância trifásica |
| Data/Número de fabricação | ver certificado |
| Temperatura ambiente máxima | <40℃ |
| Peso líquido/KG | 120 |
| Peso bruto/KG | 123 |
| Tamanho da embalagem (mm) | 745*565*665 |
![]()